Tous les tarifs du musée du Louvre mis à jour au 14 janvier 2026
Depuis le 14 janvier 2026, le Louvre applique une tarification différenciée entre les résidents de l'Union européenne et les visiteurs hors UE.
| Profil du visiteur | Tarif | Conditions |
|---|---|---|
| Moins de 18 ans | Gratuit | Pour tous, sans conditions |
| Résidents UE de 18 à 25 ans | Gratuit | Sur présentation d'un justificatif |
| Enseignants UE | Gratuit | Sur présentation d'un justificatif |
| Demandeurs d'emploi | Gratuit | Sur présentation d'un justificatif |
| Personnes handicapées | Gratuit | + 1 accompagnateur gratuit |
| Tarif réduit | 12 € | 18-25 ans hors UE, certains professionnels |
| Tarif plein – Résidents UE | 22 € UE | Collections permanentes incluses |
| Tarif plein – Hors UE | 32 € Hors UE | Collections permanentes incluses |
Les expositions temporaires nécessitent un billet séparé, en plus du billet d'entrée aux collections permanentes.
| Type d'exposition | Tarif indicatif |
|---|---|
| Grande exposition temporaire | 15 € à 20 € |
| Exposition de taille moyenne | 10 € à 15 € |
| Billet combiné (permanentes + temporaire) | À partir de 30 € |